行業(yè)資訊
印度對華氟橡膠作出反傾銷終裁
2018年12月27日,印度商工部發(fā)布公告稱,對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的氟橡膠(Fluoroelastomers/(FKM))作出反傾銷終裁:涉案產(chǎn)品進(jìn)口對印度國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的建立構(gòu)成了實(shí)質(zhì)性阻礙,故建議對華氟橡膠征收0.078~7.31美元/千克的反傾銷稅(詳情參見附表),有效期為18個(gè)月。本案涉及印度稅號(hào)39046990、39049000和39046910項(xiàng)下產(chǎn)品以及稅號(hào)39045090項(xiàng)下的部分產(chǎn)品。
2018年1月2日,印度商工部發(fā)布公告稱,應(yīng)印度企業(yè)Gujarat FluorochemicalsLtd.提交的申請,決定對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的氟橡膠啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查。本案傾銷調(diào)查期為2016年7月1日~2017年6月30日(12個(gè)月),產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查期為2014年~2015年、2015年~2016年、2016年~2017年以及本次傾銷調(diào)查期。
附表:涉案企業(yè)反傾銷稅率表
序號(hào) | 原產(chǎn)國 | 出口國 | 生產(chǎn)商(參考譯文) | 出口商(參考譯文) | 反傾銷稅 (美元/千克) |
1 | 中國 | 中國 | Inner Mongolia 3F Wanhao Fluorochemical Co., Ltd.(內(nèi)蒙古三愛富萬豪氟化工有限公司) | Shanghai Huayi 3F New Materials Sales Co., Ltd. (上海三愛富新材料股份有限公司) | 3.85 |
2 | 中國 | 中國 | Solvay Specialty Polymers (Changshu) Co Ltd. (索爾維特種聚合物常熟有限公司) | Solvay (Shanghai) Co. Ltd. (索爾維特種聚合物上海有限公司) | 4.24 |
3 | 中國 | 中國 | Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd. (成都晨光博達(dá)橡塑有限公司) | Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd. (成都晨光博達(dá)橡塑有限公司) | 3.6 |
4 | 中國 | 中國 | Daikin Fluorochemicals (China) Co. Ltd. (大金氟化工(中國)有限公司) | Uni Alliance Limited | 0.078 |
5 | 中國 | 中國 | Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co. Ltd. (中昊晨光化工研究院有限公司) | Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry Co. Ltd. (中昊晨光化工研究院有限公司) | 3.56 |
6 | 中國 | 中國 | 上述1至5行生產(chǎn)商和出口商的其他組合 | 7.31 | |
7 | 中國 | 除中國以外的任意國家或地區(qū) | 任意生產(chǎn)商 | 任意出口商 | 7.31 |
8 | 除中國以外的任意國家或地區(qū) | 中國 | 任意生產(chǎn)商 | 任意出口商 | 7.31 |
(來源:商務(wù)部