貿易制裁
印度對澳大利亞等新聞紙作出反傾銷終裁
2021年1月19日,印度商工部發布公告稱,對原產于或進口自澳大利亞、加拿大、歐盟、俄羅斯、新加坡和阿聯酋的成卷或成張、非蠟光的新聞紙(Newsprint in rolls or sheets, excluding glazed newsprint)作出反傾銷肯定性終裁,建議對上述國家的涉案產品征收反傾銷稅,有效期為5年,具體稅額見附表(印度對澳大利亞等新聞紙反傾銷終裁結果表);同時,進口自中國香港的涉案產品為微量,因此終止對中國香港涉案產品的反傾銷調查。本案主要涉及印度海關編碼4801項下的產品。每平米小于等于42克的新聞紙和蠟光新聞紙不適用本案的反傾銷措施。
2020年1月20日,印度商工部發布公告稱,應印度新聞紙制造商協會(Indian Newsprint Manufacturers Association)提交的申請,對原產于或進口自澳大利亞、加拿大、歐盟、中國香港、俄羅斯、新加坡和阿聯酋的成卷或成張、非蠟光的新聞紙啟動反傾銷立案調查。
附表:印度對澳大利亞等新聞紙反傾銷終裁結果表
序號 | 原產國/地區 | 出口國/地區 | 生產商/出口商 | 反傾銷稅(美元/公噸) |
1 | 澳大利亞 | 包括澳大利亞在內的任何國家/地區 | 任意生產商/出口商 | 0 |
2 | 除加拿大、歐盟、俄羅斯、新加坡、澳大利亞和阿聯酋之外的其他國家/地區 | 澳大利亞 | 任意生產商/出口商 | 0 |
3 | 加拿大 | 包括加拿大在內的任何國家/地區 | 1. White Birch Paper Company 2. FF Soucy WB L.P. 3. Papiers Masson WB L.P. 4. Stadacona WB L.P. | 14.70 |
4 | 加拿大 | 包括加拿大在內的任何國家/地區 | 1. Corner Brook Pulp and Paper Limited 2. Kruger Trois-Rivieres L.P. 3. Kruger Brompton L.P. | 54.25 |
5 | 加拿大 | 包括加拿大在內的任何國家/地區 | 除序號3和4之外的任意生產商/出口商 | 81.38 |
6 | 除加拿大、歐盟、俄羅斯、新加坡、澳大利亞和阿聯酋之外的其他國家/地區 | 加拿大 | 任意生產商/出口商 | 81.38 |
7 | 歐盟 | 包括歐盟在內的其他國家/地區 | 1. Stora Enso Paper AB,Sweden 2. Stora Enso Langerbrugge n.v.,Belgium 3. Stora Enso Sachsen GmbH,Germany | 48.78 |
8 | 歐盟 | 包括歐盟在內的其他國家/地區 | 1. Gebruder Lang GmbH Papierfabrik,Germany 2. Rhein Papier GmbH,Germany 3. UPM Communication Papers Oy,Finland 4. UPM France SAS,France 5. UPM GmbH,Germany 6. UPM-Kymmene(UK)Ltd.,United Kingdom 7. UPM- Kymmene Austria GmbH Austria | 23.26 |
9 | 歐盟 | 包括歐盟在內的其他國家/地區 | Holmen Paper AB,Sweden | 48.49 |
10 | 歐盟 | 包括歐盟在內的其他國家/地區 | Papresa,S.A.,Spain | 74.95 |
11 | 歐盟 | 包括歐盟在內的其他國家/地區 | 除序號7、8、9、10之外的其他任意生產商/出口商 | 91.31 |
12 | 除加拿大、歐盟、俄羅斯、新加坡、澳大利亞和阿聯酋之外的其他國家/地區 | 歐盟 | 任意生產商/出口商 | 91.31 |
13 | 俄羅斯 | 包括俄羅斯在內的其他國家/地區 | Joint Stock Company Mondi Syktyvkar | 88.60 |
14 | 俄羅斯 | 包括俄羅斯在內的其他國家/地區 | Joint Stock Company Solikamskbumprom | 14.27 |
15 | 俄羅斯 | 包括俄羅斯在內的其他國家/地區 | Karjala Pulp LLC | 50.09 |
16 | 俄羅斯 | 包括俄羅斯在內的其他國家/地區 | Joint Stock Company Volga | 35.34 |
17 | 俄羅斯 | 包括俄羅斯在內的其他國家/地區 | 除序號13、14、15、16之外的其他任意生產商/出口商 | 98.60 |
18 | 除加拿大、歐盟、俄羅斯、新加坡、澳大利亞和阿聯酋之外的其他國家/地區 | 俄羅斯 | 任意生產商/出口商 | 98.60 |
19 | 新加坡 | 包括新加坡在內的其他國家/地區 | 任意生產商/出口商 | 5.15 |
20 | 除加拿大、歐盟、俄羅斯、新加坡、澳大利亞和阿聯酋之外的其他國家/地區 | 新加坡 | 任意生產商/出口商 | 5.15 |
21 | 阿聯酋 | 包括阿聯酋在內的其他國家/地區 | 任意生產商/出口商 | 7.33 |
22 | 除加拿大、歐盟、俄羅斯、新加坡、澳大利亞和阿聯酋之外的其他國家/地區 | 阿聯酋 | 任意生產商/出口商 | 7.33 |
來源:商務部